备注:
《班车时刻表》内容如有变动,以客运站当天发班时间为准。
乘车地址:南宁市民族大道186号
订票电话:0771-5508333
业务部电话:0771-5508301、5508310
埌东汽车站车票外售点:
1.南宁国际旅游集散中心(友爱南路10号——原南宁市客运中心)0771-2102445
2.朝阳路80号(原朝阳汽车总站)0771-2102334 2102397
3.货运北站A区(邕武路5号)0771-3302962
可乘坐以下公交线路抵达埌东汽车站:701路 \ 704路 \ 706路 \ 6路 \ 25路 \ 42路 \ 52路 \ 39路 \ 76 路 \ 45路 \ 206路 \ 87路 \ 213路 \ 89路 \ 90路 \ 609路 \ 603路
| 埌东客运站发车时刻表 | |||
| 直达快班线路>>>> | |||
| 序号 | 班线名称 | 参考票价 | 发班时间 |
| 跨国班线 | |||
| 越南 | 越南河内 | 8:30 / 9:00 / 10:00 | |
| 越南海防 | 9:30 / 13:40 | ||
| 越南下龙湾 | 7:30(友爱客运中心上车) | ||
| 跨省班线 | |||
| 上海市 | 上海 | 14:30 | |
| 重庆市 | 重庆 | 17:30(城北客运中心15:40) / 18:00(南坪长途汽车站18:00发;菜园坝16:30\隔日班) / 19:00 | |
| 万州 | 14:30 (北海节点配客) | ||
| 特别行政区 | 澳门 | 9:00 | |
| 香港 | 20:00(凤凰上车) / 20:30(友爱上车) / 21:10(埌东上车) | ||
| 广东省 | 广州 | 9:00 / 10:30 / 11:30 / 14:00 / 19:30 / 20:30 / 21:00 / 21:30 / 22:00 / 22:30 | |
| 深圳 | 9:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 22:00 | ||
| 拱北(关闸) | 9:00 / 20:30 / 21:30 / 22:00 | ||
| 湛江 | 10:00 / 11:30 / 14;30 / 17:00 | ||
| 海安 | 22:30 | ||
| 电白 | 9:30 / 15:30 | ||
| 龙岗 | 18:30 / 20:30 | ||
| 东莞 | 20:00 / 20:30 / 21:00 | ||
| 东莞长安 | 20:00 | ||
| 东莞太平 | 19:00 / 20:30 | ||
| 惠州 | 19:30 | ||
| 茂名 | 8:30 / 11:30 / 13:15 / 14:00 | ||
| 中山 | 21:00 | ||
| 宝安 | 19:30 | ||
| 吴川 | 13:20 / 14:40 | ||
| 江门 | 10:30 / 19:40 | ||
| 肇庆 | 10:00(江南站节点配客) | ||
| 顺德 | 19:20 | ||
| 惠阳 | 18:30 | ||
| 新会 | 18:00 | ||
| 海南省 | 海口 | 12:30 / 18:00 / 20:30 | |
| 海南三亚 | 17:00(海口东站(北大配客)) | ||
| 湖南省 | 衡阳 | 10:45 | |
| 长沙 | 17:00 / 18:30 | ||
| 贵州省 | 都匀 | 10:00 | |
| 贵阳 | 9:30 / 19:30 / 21:00 / 22:00 / 22:30 / 23:20 | ||
| 遵义 | 19:00 | ||
| 四川省 | 泸州 | 12:00 | |
| 成都 | 14:30 / 16:30 | ||
| 湖北省 | 武汉 | 18:30 | |
| 十堰 | 13:10 | ||
| 河南省 | 郑州 | 11:00 | |
| 跨地市(广西区内) | |||
| 柳州市 | 柳州(双层) | 每天发车时间为8:30 / 12:00 / 16:00 / 20:00 | |
| 柳州 | 06:50 / 07:00 / 07:20 / 07:35 / 07:50 / 08:00 / 08:10 / 08:30 / 08:45 / 09:10 / 09:20 / 09:30 / 09:40 / 09:50 / 10:00 / 10:10 / 10:20 / 10:30 / 10:40 / 10:45 / 10:50 / 11:00 / 11:10 / 11:20 / 11:30 / 11:40 / 12:00 / 12:10 / 12:20 / 12:25 / 12:30 / 12:35 / 12:40 / 12:50 / 13:00 / 13:20 / 13:30 / 13:40 / 13:50 / 14:00 / 14:10 / 14:20 / 14:40 / 14:50 / 15:00 / 15:10 / 15:25 / 15:30 / 16:00 / 16:15 / 16:20 / 16:30 / 16:40 / 16:50 / 17:00 / 17:10 / 17:20 / 17:30 / 17:40 / 18:00 / 18:10 / 18:20 / 18:30 / 18:40 / 18:50 / 19:15 / 19:30 / 19:45 / 20:00 / 20:15 / 20:30 / 21:00 / 21:40 / 22:10 | ||
| 鹿寨 | 9:00 / 11:10 / 13:10 | ||
| 融水 | 8:30 / 14:00 | ||
| 融安 | 8:00 / 14:30 | ||
| 柳城 | 13:30 | ||
| 三江 | 08:00 / 14:30 | ||
| 桂林市 | 桂林 | 07:30 / 08:00 / 08:15 / 08:30 / 08:45 / 09:00 / 09:15 / 09:30 / 09:45 / 10:00 / 10:15 / 10:30 / 11:00 / 11:15 / 11:30 / 11:45 / 12:15 / 12:30 / 12:40 / 12:50 / 13:00 / 13:15 / 13:30 / 13:45 / 14:00 / 14:15 / 14:30 / 14:45 / 15:00 / 15:30 / 15:50 / 16:10 / 16:30 / 16:45 / 17:00 / 17:15 / 17:30 / 17:45 / 18:00 / 18:15 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 21:00 / 21:30 / 23:30 | |
| 永福 | 14:00 | ||
| 资源 | 10:00 | ||
| 兴安 | 15:45 | ||
| 全州 | 20:30 / 22:00 | ||
| 荔浦 | 09:30 / 10:30 / 11:10 / 13:20 / 14:50 / 16:00 / 17:10 / 19:30 | ||
| 平乐 | 9:20 / 15:30 / 18:00 | ||
| 恭城 | 11:00 / 16:20 | ||
| 阳朔 | 15:15 | ||
| 乐满地 | 11:05 | ||
| 龙胜 | 16:00 | ||
| 北海市 | 北海 | 07:00 / 07:30 / 08:00 / 08:20 / 08:35 / 08:50 / 09:05 / 09:20 / 09:30 / 09:45 / 10:00 / 10:15 / 10:30 / 10:45 / 11:00 / 11:20 / 11:30 / 11:40 / 11:50 / 12:00 / 12:10 / 12:20 / 12:30 / 12:40 / 12:50 / 13:00 / 13:15 / 13:30 / 13:45 / 14:00 / 14:15 / 14:30 / 14:45 / 15:00 / 15:15 / 15:20 / 15:30 / 15:45 / 16:00 / 16:15 / 16:30 / 16:45 / 16:50 / 17:00 / 17:15 / 17:30 / 17:45 / 18:00 / 18:15 / 18:30 / 18:45 / 19:00 / 19:15 / 19:30 / 19:40 / 20:00 / 20:30 / 20:45 / 21:00 / 21:30 | |
| 合浦 | 08:00 / 09:00 / 10:00 / 10:40 / 12:00 / 12:40 / 13:20 / 14:00 / 14:40 / 15:20 / 16:00 / 16:40 / 17:20 / 18:00 / 19:20 / 20:00 / 21:20 | ||
| 钦州市 | 钦州 | 07:00 / 07:40 / 08:30 / 09:20 / 10:00 / 10:15 / 10:30 / 11:00 / 11:20 / 11:40 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:15 / 13:30 / 14:00 / 14:15 / 14:40 / 15:10 / 15:40 / 16:00 / 16:20 / 16:40 / 17:00 / 17:20 / 17:40 / 17:50 / 18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:20 / 19:30 / 19:40 / 20:00 / 20:20 / 20:40 / 21:00 / 21:50 / 22:50 | |
| 灵山 | 08:00 / 09:00 / 10:00 /11:00 / 12:10 / 13:10 / 14:30 / 16:00 / 18:10 /19:10 | ||
| 钦州港 | 09:00 / 09:40 / 10:45 / 14:30 | ||
| 浦北 | 14:40 / 17:00 | ||
| 防城港市 | 东兴 | 08:00 / 08:30 / 09:30 / 10:10 / 10:30 / 11:30 / 12:00 / 12:20 / 12:40 / 13:00 / 13:35 / 14:00 / 14:20 / 15:00 / 15:30 / 16:05 / 16:30 / 17:10 / 17:30 / 17:50 / 18:30 / 19:30 / 21:00 | |
| 企沙 | 11:00 / 15:05江宁 | ||
| 防城港 | 07:30 / 09:00 / 10:00 / 11:00 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:05 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00 | ||
| 玉林市 | 玉林 | 07:00 / 07:30 / 08:00 / 08:20 / 08:40 / 09:00 / 09:20 / 09:40 / 10:00 / 10:20 / 10:20 / 10:30 / 10:30 / 10:40 / 10:50 / 10:50 / 11:00 / 11:00 / 11:15 / 11:15 / 11:30 / 11:30 / 11:45 / 12:00 / 12:00 / 12:10 / 12:20 / 12:20 / 12:30 / 12:30 / 12:50 / 13:00 / 13:00 / 13:10 / 13:20 / 13:20 / 13:30 / 13:40 / 13:40 / 14:00 / 14:00 / 14:20 / 14:40 / 15:00 / 15:20 / 15:40 / 16:00 / 16:15 / 16:30 / 16:45 / 17:00 / 17:20 / 17:20 / 17:30 / 17:30 / 17:40 / 17:50 / 17:50 / 18:10 / 18:10 / 18:30 / 18:30 / 18:45 / 18:45 / 19:00 / 19:00 / 19:20 / 19:20 / 19:30 / 19:40 / 19:40 / 20:00 / 20:00 / 20:20 / 20:40 / 20:40 / 21:00 / 21:00 / 21:30 / 21:30 / 22:00 | |
| 容县 | 09:25 / 10:10 / 11:00 / 11:50 / 12:40 / 13:35 / 14:25 / 15:15 / 16:05 / 16:55 / 18:15 / 19:15 | ||
| 博白 | 08:50 / 09:35 / 10:00 / 10:40 / 11:20 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:45 / 14:15 / 14:45 / 15:15 / 16:10 / 16:40 / 17:10 / 18:00 / 18:30 / 19:25 | ||
| 博白(江宁) | 08:50 / 13:10 | ||
| 博白(大垌) | 14:00 | ||
| 兴业 | 09:50 / 11:50 / 15:25 / 16:50 | ||
| 陆川 | 08:50 / 10:30 / 11:50 / 13:15 / 14:20 / 16:20 / 17:20 / 18:30 | ||
| 北流 | 08:15 / 09:10 / 09:50 / 11:10 / 11:40 / 12:10 / 13:00 / 13:30 / 14:10 / 14:40 / 15:15 / 15:50 / 16:40 / 17:15 / 18:00 / 18:55 / 19:50 | ||
| 贵港市 | 平南 | 08:00 / 09:30 / 10:45 / 12:00 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:50 / 17:20 / 19:00 | |
| 桂平 | 08:00 / 09:00 / 09:30 / 10:00 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 | ||
| 贵港 | 07:00 / 07:30 / 08:00 / 08:20 / 08:40 / 09:00 / 09:20 / 09:40 / 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:20 / 11:40 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:20 / 13:40 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:20 / 15:40 / 16:00 / 16:20 / 16:40 / 17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30 | ||
| 覃塘 | 09:00 / 10:30 / 12:20 / 13:15 / 13:50 / 15:05 / 16:30 / 17:20 / 18:30 | ||
| 贵港木格 | 13:35 | ||
| 梧州市 | 梧州 | 08:00 / 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 20:00 | |
| 藤县 | 08:40 / 09:20 / 18:20 | ||
| 岑溪 | 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:30 / 16:00 / 17:00 / 18:00 | ||
| 来宾市 | 来宾 | 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:20 / 10:40 / 11:10 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 13:45 / 14:00 / 14:45 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:40 / 18:10 / 18:40 / 19:40 / 20:10 / 20:40 | |
| 忻城 | 8:50 / 14:00 / 17:00 | ||
| 八一 | 08:00 / 09:50 / 14:30 / 17:40 | ||
| 武宣 | 08:00 / 09:00 / 10:30 / 12:00 / 13:40 | ||
| 象州 | 08:40 / 11:50 / 15:50 | ||
| 合山 | 09:45 / 11:30 / 13:00 / 15:00 / 16:20 / 17:30 / 19:00 | ||
| 河池市 | 河池 | 08:00 / 09:00 / 09:50 / 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:20 / 21:30 | |
| 天峨 | 09:30 / 12:40 / 15:30 / 19:30 | ||
| 宜州 | 08:20 / 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 17:30 / 19:30 / 22:00 | ||
| 罗城 | 09:30 / 12:00 / 14:00 / 15:30 / 16:30 / 18:00 | ||
| 都安 | 08:00 / 12:10 / 17:10 | ||
| 南丹 | 14:30 | ||
| 贺州市 | 八步 | 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 21:00 / 22:00 / 22:30 / 23:00 / 23:10 / 23:50 | |
| 昭平 | 10:40 / 22:30 | ||
| 钟山 | 09:40 / 12:50 / 21:00 / 21:30 / 22:45 | ||
| 百色市 | 百色 | 08:00 / 09:00 / 09:30 / 10:00 / 10:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:30 / 18:00 / 19:00 | |
| 德保 | 10:20 | ||
| 靖西 | 09:40 / 13:30 | ||
| 田林 | 7:30 | ||
| 田东 | 11:40 / 18:40 | ||
| 崇左市 | 崇左 | 07:40 / 08:40 / 09:40 / 10:10 / 10:40 / 11:20 / 12:20 / 12:50 / 13:20 / 13:50 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 18:40 / 19:10 / 20:10 / 20:40 | |
| 德天瀑布 | 08:30 | ||
| 天等 | 07:30 | ||
| 龙州 | 08:00 / 09:20 / 10:30 / 11:30 / 12:20 / 13:10 / 14:10 / 14:50 / 15:40 / 16:30 / 17:40 / 18:50 / 21:00 | ||
| 凭祥 | 07:30 / 08:30 / 09:30 / 10:15 / 10:45 / 11:15 / 12:00 / 13:00 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 18:00 / 19:30 / 20:30 | ||
| 宁明 | 10:45 / 12:40 / 13:30 / 17:30 / 19:30 | ||
| 大新 | 12:00 / 14:00 / 15:30 | ||
| 扶绥 | 07:00 / 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 / 10:20 / 10:30 / 11:00 / 11:20 / 11:30 / 12:00 / 12:20 / 12:30 / 13:00 / 13:20 / 13:40 / 14:00 / 14:20 / 14:40 / 15:00 / 15:20 / 15:40 / 16:00 / 16:20 / 16:40 / 17:00 / 17:30 / 17:40 / 18:00 / 18:20 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30 / 22:00 / 22:30 | ||
| 那标 | 11:50 / 12:50 / 13:50 / 15:50 | ||
| 南宁市(区、县) | 黎塘 | 07:40 / 08:05 / 09:05 / 09:45 / 10:35 / 11:00 / 11:50 / 12:15 / 13:05 / 13:45 / 14:20 / 15:10 / 15:35 / 16:25 / 17:15 / 18:20 / 19:00 / 20:30 | |
| 里建 | 07:40 / 08:40 / 09:40 / 10:20 / 11:10 / 12:00 / 13:00 / 13:40 / 14:30 / 15:20 / 15:50 / 16:20 / 17:00 / 17:50 / 18:30 / 19:10 / 19:50 | ||
| 伶俐 | 08:00 / 08:50 / 09:40 / 10:30 / 11:20 / 12:10 / 13:00 / 14:40 / 15:30 / 16:20 / 17:10 / 18:10 / 19:10 | ||
| 六景 | 07:40 / 08:30 / 10:10 / 11:00 / 11:50 / 13:30 / 14:20 / 15:10 / 16:50 / 17:40 / 18:20 | ||
| 峦城 | 7:40-18:40(每隔30分钟一班) | ||
| 横县 | 07:00 / 07:20 / 07:40 / 08:00 / 08:15 / 08:30 / 08:45 / 09:00 / 09:15 / 09:30 / 09:45 / 10:00 / 10:15 / 10:30 / 10:45 / 11:00 / 11:15 / 11:30 / 11:45 / 12:00 / 12:15 / 12:30 / 12:45 / 13:00 / 13:15 / 13:30 / 13:45 / 14:00 / 14:15 / 14:30 / 14:45 / 15:00 / 15:15 / 15:30 / 15:45 / 16:00 / 16:15 / 16:30 / 16:45 / 17:00 / 17:20 / 17:40 / 18:00 / 18:20 / 18:40 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 21:00 / 22:00 | ||
| 普通客车线路>>>> | |||
| 序号 | 班线名称 | 发班时间 | |
| 广州省 | 广州 | 15:00 / 16:50 / 18:50 / 19:25 / 20:00 / 21:00 / 21:35 / 22:10 | |
| 珠海 | 12:00 / 14:10 | ||
| 龙岗 | 12:50 / 15:10 / 16:40 / 18:10 / 19:20 | ||
| 东莞 | 16:00 / 18:00 | ||
| 顺德 | |||
| 斗门 | |||
| 番禺 | |||
| 番禺 | |||
| 惠州 | |||
| 云浮 | |||
| 汕头 | |||
| 潮安 | |||
| 中山 | |||
| 宝安 | |||
| 东莞太平 | |||
| 惠阳 | |||
| 普宁 | |||
| 常平 | |||
| 阳江 | |||
| 韶关 | |||
| 化州 | |||
| 云南省 | 昆明 | ||
| 富宁 | |||
| 文山 | |||
| 开远 | |||
| 湖南省 | 邵东 | ||
| 邵阳 | |||
| 武岗 | |||
| 岳阳 | |||
| 常德 | |||
| 道县 | |||
| 张家界 | |||
| 安化 | |||
| 平江 | |||
| 贵州省 | 贵阳 | ||
| 凯里 | |||
| 荔波 | |||
| 毕节 | |||
| 福建省 | 福州 | ||
| 福安 | |||
| 浙江省 | 宁波 | ||
| 温州 | |||
| 乐清 | |||
| 苍南 | |||
| 温岭 | |||
| 江苏省 | 盐城 | ||
| 河南省 | 许昌 | ||
| 湖北省 | 沙市(荆洲) | ||
| 宜昌 | |||
| 陕西省 | 西安 | ||
| 山东省 | 济南 | ||
| 安徽省 | 安庆 | ||
| 跨地市(广西区内) | |||
| 桂林市 | 全州 | ||
| 灌阳 | |||
| 柳州市 | 象州 | ||
| 武宣 | |||
| 金秀 | |||
| 梧州市 | 梧州 | ||
| 贺州市 | 富川 | ||
| 蒙山 | |||
| 贵港市 | 贵港 | ||
| 贵港木格 | |||
| 钦州市 | 浦北 | ||
| 灵山 | |||
| 百色市 | 百色 | ||
| 靖西 | |||
| 南宁市(区、县) | 古辣 | ||
| 甘棠 | |||
| 陶圩 | |||
| 石塘 | |||
| 横县 | |||
| 云表 | |||
| 板路 | |||
| 灵竹 | |||
| 林圩 | |||
| 武陵 | |||

·集团总部 ·分公司 ·控股公司 ·参股公司

