备注:
《班车时刻表》内容如有变动,以客运站当天发班时间为准。
乘车地址:南宁市民族大道186号
订票电话: 5508333 2102334 2102445
业务部电话:0771-5508301、5508310
埌东汽车站车票外售点:
1.南宁国际旅游集散中心(友爱南路10号——原南宁市客运中心)0771-2102445
2.朝阳路80号(原朝阳汽车总站)0771-2102334 2102397
3.货运北站A区(邕武路5号)0771-3302962
可乘坐以下公交线路抵达埌东汽车站:701路 \ 704路 \ 706路 \ 6路 \ 25路 \ 42路 \ 52路 \ 39路 \ 76 路 \ 45路 \ 206路 \ 87路 \ 213路 \ 89路 \ 90路 \ 609路 \ 603路
| 埌东汽车站发车时刻表 | |||
| 具体票价以车站实际售票价格为主,此处仅供参考 | |||
| 直达快班>>> | |||
| 序号 | 班线名称 | 发班时间 | 参考票价(元) |
| 跨国班线 | |||
| 越南 | 越南河内 | 8:40 9:00 9:30 10:00 13:40 | 148 |
| 越南海防 | 9:30 13:40 | 158 | |
| 越南岘港 | 8:40 | 330 | |
| 越南下龙湾 | 7:30(南宁国际旅游集散中心) | 168 | |
| 跨省班线 | |||
| 上海市 | 上海 | 12:30 | 420 |
| 重庆市 | 重庆 | 15:30 17:30 18:00 19:00 | 240 |
| 万州 | 14:30 | 320 | |
| 特别行政区 | 澳门 | 09:00 20:30 21:30 | 205/215 |
| 香港 | 21:10 | 380 | |
| 广东省 | 广州 | 09:00 10:30 11:30 14:00 19:30 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 | 180/200 |
| 深圳 | 09:30 11:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 22:00 22:50 | 270 | |
| 龙岗 | 18:30 20:30 | 230 | |
| 宝安 | 19:30 | 250 | |
| 珠海 | 09:00 20:30 21:30 | 200/210 | |
| 中山 | 21:00 | 200 | |
| 惠州 | 19:30 | 220 | |
| 东莞 | 18:35 20:00 20:30 21:00 | 200 | |
| 东莞长安 | 20:00 | 210 | |
| 东莞太平 | 19:30 20:30 | 220 | |
| 湛江 | 10:00 11:30 14:30 17:00 | 115 | |
| 海安 | 22:30 | 120 | |
| 电白 | 15:30 17:00 | 120 | |
| 茂名 | 08:40 11:30 12:00 13:15 14:10 | 115 | |
| 吴川 | 13:20 14:40 | 100 | |
| 江门 | 10:30 19:40 | 160/180 | |
| 肇庆 | 10:00 | 150 | |
| 顺德 | 19:20 | 180 | |
| 海南省 | 海口 | 12:30 18:00 19:30 20:30 | 200 |
| 海南三亚 | 17:00 | 250 | |
| 湖南省 | 衡阳 | 10:45 | 160 |
| 长沙 | 17:00 18:30 | 230 | |
| 贵州省 | 贵阳 | 10:30 19:30 20:00 21:00 22:00 22:30 23:00 23:20 | 190 |
| 都匀 | 11:00 20:00 21:00 22:00 | 135/130 | |
| 遵义 | 19:00 | 200 | |
| 四川省 | 泸州 | 12:00 17:30 | 280 |
| 成都 | 14:30 15:30 16:30 | 320 | |
| 南充 | 15:00 | 330 | |
| 湖北省 | 武汉 | 18:30 | 290 |
| 十堰 | 12:30 | 360 | |
| 河南省 | 郑州 | 11:00 | 360 |
| 周口 | 10:00 | 280 | |
| 跨地市(广西区内) | |||
| 贺州市 | 八步 | 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 18:00 21:30 22:30 23:00 23:10 23:50 | 148 |
| 昭平 | 10:40 22:30 | 140 | |
| 钟山 | 09:40 12:50 21:00 22:45 | 138 | |
| 玉林市 | 玉林 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:45 13:50 14:00 14:10 14:20 14:40 15:00 15:15 15:20 15:40 15:50 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:30 18:45 19:00 19:20 19:30 19:40 20:00 20:10 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 | 60/65 |
| 容县 | 09:25 10:10 11:00 11:50 12:40 13:35 14:25 15:15 16:05 16:55 18:15 19:15 | 75 | |
| 博白 | 08:50 09:35 10:00 10:40 11:20 12:00 12:30 13:00 13:45 14:15 14:45 15:15 15:40 16:10 16:40 17:10 18:00 18:30 19:25 | 70 | |
| 江宁 | 08:30 13:10 | 60 | |
| 大垌(博白) | 14:00 | 65 | |
| 陆川 | 08:50 09:30 10:30 11:55 13:15 14:20 16:20 17:20 18:30 19:10 | 60 | |
| 兴业高峰 | 10:10 15:50 | 45 | |
| 兴业 | 09:50 10:00 10:40 11:20 11:50 12:00 12:30 12:50 13:30 15:25 16:10 16:50 17:10 17:20 18:30 19:10 22:00 | 50 | |
| 北流 | 08:15 09:10 09:50 11:10 12:10 13:00 13:30 14:10 14:40 15:15 15:50 16:40 17:15 18:00 18:55 19:50 | 60 | |
| 贵港市 | 平南 | 08:00 09:30 10:00 10:45 12:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:50 17:20 19:00 | 65 |
| 桂平 | 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 | 35/40 | |
| 贵港 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 11:00 11:20 11:40 12:00 12:30 12::40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 | 42 | |
| 覃塘 | 09:30 10:30 11:20 12:20 13:15 15:30 16:30 17:20 18:30 | 35 | |
| 大安 | 13:50 | 65 | |
| 梧州市 | 梧州 | 08:00 09:00 10:00 11:00 11:45 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 19:00 | 100 |
| 藤县 | 08:40 09:40 18:20 | 85/95 | |
| 岑溪 | 09:30 11:00 13:00 14:30 16:00 17:00 18:00 | 83 | |
| 来宾市 | 来宾 | 08:30 09:00 09:30 10:20 10:40 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:45 14:10 14:45 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:40 18:10 18:40 19:40 20:10 20:40 | 45 |
| 忻城 | 08:50 14:00 17:00 | 55 | |
| 八一 | 08:00 09:50 14:30 17:40 | 50 | |
| 武宣 | 08:00 09:00 10:30 12:00 13:00 13:40 14:00 16:00 18:50 | 65 | |
| 象州 | 08:40 11:50 15:50 | 78 | |
| 合山 | 08:30 09:45 11:30 13:00 14:00 15:00 16:20 17:30 19:00 | 45 | |
| 防城港市 | 东兴 | 08:00 08:30 09:00 09:30 10:10 10:30 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00 13:35 14:00 14:20 15:00 15:30 16:30 17:10 17:30 17:50 18:30 19:30 21:00 | 55 |
| 企沙 | 11:30 12:00 15:05 16:30 18:30 | 50 | |
| 防城港 | 07:30 08:30 10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:30 15:05 16:00 16:30 17:00 18:00 18:30 19:00 20:00 | 50 | |
| 柳州市 | 柳州 | 06:50 07:00 07:20 07:35 07:50 08:00 08:10 08:30 08:45 08:55 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:45 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:45 12:00 12:10 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:25 15:35 15:45 16:00 16:15 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:50 22:10 | 50/55 |
| 鹿寨 | 09:00 11:10 13:10 22:45 | 65 | |
| 融水 | 08:30 14:00 | 70 | |
| 融安 | 08:00 14:00 14:30 | 65/70 | |
| 柳城 | 08:30 13:30 14:00 | 70 | |
| 三江 | 08:00 14:30 | 98 | |
| 桂林市 | 桂林 | 07:30 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:40 12:50 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:05 15:15 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 23:30 | 98/108 |
| 永福 | 14:00 | 80 | |
| 资源 | 10:05 | 120 | |
| 兴安 | 11:05 15:40 18:45 20:30 22:00 | 110 | |
| 全州 | 18:45 20:30 22:00 | 120 | |
| 荔浦 | 09:00 10:30 11:10 13:20 14:50 16:00 17:10 19:30 | 100 | |
| 平乐 | 09:20 15:30 16:40 | 110 | |
| 恭城 | 11:00 16:20 | 130/140 | |
| 阳朔 | 15:15 | 120 | |
| 龙胜 | 16:00 | 120 | |
| 北海市 | 北海 | 07:00 07:30 07:40 08:00 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:40 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:30 22:00 22:20 22:40 | 63 |
| 北海银滩 | 07:40 11:10 15:00 | 65 | |
| 合浦 | 08:00 09:00 10:00 10:40 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 19:20 20:00 21:20 | 60 | |
| 钦州市 | 钦州 | 07:00 07:40 08:30 09:20 10:00 10:15 10:30 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:40 15:10 15:40 16:00 16:20 16:40 16:50 17:00 17:20 17:40 17:50 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:30 20:00 20:20 20:40 21:00 21:50 22:50 | 45 |
| 钦州港 | 09:00 09:40 10:45 14:30 | 48 | |
| 灵山 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:10 12:40 13:10 14:30 16:00 17:00 18:10 19:10 19:50 | 60 | |
| 浦北 | 14:40 17:00 | 60 | |
| 订票电话: 5508333 2102334 2102445 | |||
| 河池市 | 河池 | 08:00 09:00 09:50 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00 20:20 21:30 | 100 |
| 天峨 | 09:30 12:40 15:30 19:30 | 120 | |
| 宜州 | 08:20 09:00 10:00 11:00 12:00 12:45 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30 19:30 22:00 | 100 | |
| 罗城 | 09:30 12:00 14:00 15:30 16:30 18:00 18:30 | 110 | |
| 都安 | 08:00 09:00 12:10 14:30 17:10 | 44 | |
| 南丹 | 14:30 | 100 | |
| 凤山 | 12:45 | 110 | |
| 百色市 | 百色 | 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 15:30 16:30 17:30 18:00 19:00 22:10 | 75 |
| 德保 | 10:40 | 90 | |
| 靖西 | 09:40 12:20 23:00 | 90/100 | |
| 崇左市 | 崇左 | 07:40 08:40 09:40 10:40 11:20 11:50 12:20 13:20 13:50 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:30 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 | 40 |
| 德天瀑布 | 8:30 | 50 | |
| 天等 | 7:30 | 51 | |
| 龙州 | 08:00 09:20 10:30 11:30 12:20 13:10 14:10 14:50 15:40 16:30 17:40 18:50 21:00 | 50 | |
| 凭祥 | 07:30 08:30 09:45 10:15 11:00 11:40 12:20 13:00 13:50 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 | 66 | |
| 宁明 | 10:45 12:40 13:30 17:30 19:30 | 50 | |
| 大新 | 10:00 12:00 13:00 14:00 15:30 19:30 | 40 | |
| 扶绥 | 07:00 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 | 23 | |
| 南宁市(区、县) | 黎塘 | 07:40 08:05 08:30 09:05 09:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 13:05 13:45 14:20 15:10 15:35 16:00 16:25 17:15 18:20 19:00 20:30 | 26 |
| 里建 | 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 | 15 | |
| 伶俐 | 08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:10 19:10 | 14 | |
| 六景 | 07:40 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 18:20 19:00 |
18 | |
| 峦城 | 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 |
20 | |
| 横县 | 07:00 07:20 07:40 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 | 35 | |
| 上林 | 15:10 16:10 | 30 | |
| 宾阳 | 09:10 14:10 | 18 | |
| 隆安 | 10:20 | 25 | |
| 订票电话: 5508333 2102334 2102445 | |||
| 普班>>> | |||
| 序号 | 班线名称 | 发班时间 | 参考票价(元) |
| 广东省 | 广州 | 15:00 16:50 17:50 18:50 19:25 20:00 21:00 21:35 22:10 | 150 |
| 珠海 | 12:00 14:10 | 160 | |
| 龙岗 | 12:50 15:10 17:10 18:20 19:20 19:50 20:30 | 180 | |
| 东莞 | 10:00 16:50 18:00 | 150 | |
| 东莞石排 | 17:30 | 170 | |
| 东莞太平 | 19:10 | 170 | |
| 顺德 | 13:30 | 150 | |
| 斗门 | 17:00 | 150 | |
| 番禺 | 13:00 15:50 17:30 | 160/147 | |
| 惠州 | 12:40 14:50 18:50 | 160 | |
| 惠阳 | 17:50 | 180 | |
| 龙华 | 16:10 | 170 | |
| 罗定 | 08:30 16:30 | 100 | |
| 云浮 | 18:00 | 120 | |
| 汕头 | 10:00 17:00 19:00 | 230 | |
| 中山 | 15:50 16:50 18:00 19:10 | 160/150 | |
| 宝安 | 13:30 15:40 16:20 18:50 21:00 | 160 | |
| 普宁 | 18:10 | 220 | |
| 常平 | 18:30 | 160 | |
| 阳江 | 11:30 13:00 18:50 | 120 | |
| 韶关 | 18:20 | 230 | |
| 茂名 | 09:50 19:00 | 110 | |
| 云南省 | 昆明 | 15:15 18:30 | 220 |
| 富宁 | 8:40 | 120 | |
| 文山 | 09:30 12:30 18:00 | 160 | |
| 湖南省 | 邵东 | 16:20 | 165 |
| 邵阳 | 17:30 | 130 | |
| 武岗 | 10:40 | 175 | |
| 岳阳 | 16:00 | 220 | |
| 常德 | 13:00 13:50 | 250 | |
| 道县 | 17:40 | 130 | |
| 华容 | 19:00 | 260 | |
| 郴州 | 11:40 | 230 | |
| 平江 | 11:30 | 240 | |
| 安化 | 12:30 | 280 | |
| 贵州省 | 贵阳 | 19:40 | 160 |
| 凯里 | 17:10 | 160 | |
| 荔波 | 11:20 | 140 | |
| 福建省 | 福州 | 12:00 | 330 |
| 福安 | 9:40 | 400 | |
| 石狮 | 12:50 | 320 | |
| 南安 | 14:30 | 320 | |
| 湖北省 | 沙市 | 15:00 | 290 |
| 宜昌 | 11:30 | 280 | |
| 京山 | 16:40 | 330 | |
| 监利 | 13:30 | 230 | |
| 陕西省 | 西安 | 13:00 | 380 |
| 江苏省 | 盐城 | 12:10 | 460 |
| 序号 | 班线名称 | 发班时间 | 票价(元) |
| 浙江省 | 宁波 | 11:50 | 460 |
| 温州 | 11:00 | 450 | |
| 乐清 | 12:50 | 450 | |
| 苍南 | 13:30 | 420 | |
| 义乌 | 14:50 | 330 | |
| 温岭 | 13:50 | 470 | |
| 河南省 | 河南南阳 | 11:30 | 320 |
| 许昌 | 11:30 | 300 | |
| 三门峡 | 13:50 | 370 | |
| 江西省 | 南昌 | 18:00 | 280 |
| 山东省 | 济南 | 13:00 | 500 |
| 安徽省 | 安庆 | 10:30 | 380 |
| 跨地市(广西区内) | |||
| 桂林市 | 全州 | 9:30 | 100 |
| 灌阳 | 10:50 | 95 | |
| 来宾市 | 象州 | 13:30 14:10 | 75 |
| 金秀 | 09:30 14:10 | 105 | |
| 梧州市 | 梧州 | 22:00 | 80 |
| 蒙山 | 09:10 14:20 15:50 | 110 | |
| 贺州市 | 富川 | 11:10 19:30 | 148/135 |
| 八步 | 20:00 | 120 | |
| 凤凰 | 22:00 | 120 | |
| 昭平 | 17:30 | 120 | |
| 河池市 | 罗城 | 22:30 | 83 |
| 玉林市 | 博白顿谷 | 14:00 | 65 |
| 贵港市 | 贵港 | 10:10 12:45 13:45 16:10 18:25 19:15 | 35 |
| 贵港木格 | 10:50 14:35 15:15 17:15 | 40 | |
| 钦州市 | 浦北 | 09:00 10:30 12:10 | 65 |
| 浦北三合 | 6:40 | 50 | |
| 灵山 | 14:50 | 40 | |
| 灵山太平 | 07:50 08:40 11:30 13:20 14:20 17:20 | 17 | |
| 百色市 | 百色 | 06:40 09:20 14:20 15:50 | 50 |
| 靖西 | 9:10 | 70 | |
| 西林 | 20:00 | 120 | |
| 隆林 | 22:00 | 120 | |
| 南宁市(区、县) | 古辣 | 09:30 12:00 14:30 16:50 | 24 |
| 甘棠 | 09:30 11:00 13:10 14:50 16:00 17:20 | 28 | |
| 陶圩 | 09:00 10:10 11:30 13:00 14:00 14:30 15:30 16:30 17:50 | 25 | |
| 石塘 | 08:00 08:30 09:40 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 15:00 16:00 17:10 18:30 | 26 | |
| 横县 | 08:20 09:10 10:10 11:50 12:10 12:40 14:35 14:50 15:50 16:35 17:05 17:55 | 30 | |
| 云表 | 10:40 11:05 16:10 17:35 | 35 | |
| 板路 | 11:30 13:10 | 35 | |
| 灵竹 | 10:20 17:30 | 28 | |
| 平马 | 09:50 13:40 15:20 17:20 | 26 | |
| 横县马山 | 8:40 15:10 | 40 | |
| 订票电话: 5508333 2102334 2102445 | |||
免责声明:本站部分信息来自网络资源,如有侵权请及时联系我们进行删除
◇国家客运一级资质企业 ◇中国服务业企业500强 ◇中国-东盟博览会指定唯一公路客运服务商 ◇广西50强企业 ◇南宁明星企业
Copyright©2007-2012 inc. all rights reserved 广西运德集团 版权所有 ICP备案号:桂ICP备05001526号
企业地址:南宁市友爱南路4号 企业电话:0771-2102228 E-mail:xin998@126.com admin@yunde.cn 后台管理