| 广西运德集团埌东客运站快件业务时刻表及价目表 | ||||||||||||
| 站点 | 发车时间 | 起步价 | 公里 | 时间 | 到站 | |||||||
| 广州 | 9:00 10:30 22:00 (21:30 22:30 23:00到市站行包房) | 40 | 749 | 9 | 省站 | |||||||
| 珠海 | 9:00 20:30 21:30 | 40 | 949 | 11:30 | 香洲 | |||||||
| 深圳 | 20:00 22:00 | 40 | 972 | 12 | 银湖 | |||||||
| 龙岗 | 22:00(该班线需预先来电咨询) | 40 | 931 | 12 | 总站 | |||||||
| 东莞 | 20:30 (21:00总站) | 40 | 809 | 12 | 南城站 | |||||||
| 湛江 | 10:00 11:30 14:30 17:00 | 20 | 350 | 4:30 | 霞山站 | |||||||
| 吴川 | 13:20 14:40 | 20 | 320 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 江门 | 10:30 19:40 | 40 | 800 | 总站 | ||||||||
| 中山 | 15:50 16:50 17:30 19:10 21:00 | 40 | 815 | 总站 | ||||||||
| 电白 | 9:30 15:30 | 20 | 477 | 6 | 总站车边接货 | |||||||
| 茂名 | (8:30 河西站) (9:30 13:15 14:10 河东站 )(15:30车边司机通知) | 20 | 435 | 5:30 | 详情来电咨询 | |||||||
| 海安/徐闻 | 22:30 | 30 | 495 | 6 | 徐闻站 | |||||||
| 惠州 | 19:30 | 40 | 883 | 总站 | ||||||||
| 顺德 | 13:30 | 40 | 797 | 总站 | ||||||||
| 肇庆 | 10:00 | 40 | 642 | 桥西站 | ||||||||
| 番禺 | 13:00 17:30 | 40 | 780 | 总站 | ||||||||
| 汕头 | 10:00 17:00 | 60 | 1215 | 总站 | ||||||||
| 云浮 | 18:00 | 60 | 1160 | 总站 | ||||||||
| 普宁 | 18:10 | 40 | 573 | 总站 | ||||||||
| 三亚 | 17:00 | 40 | 830 | 13 | 总站车边接货 | |||||||
| 海口 | 12:30 20:30 | 40 | 580 | 8:30 | 详情来电咨询 | |||||||
| 长沙 | 17:00(该班线需预先来电咨询) | 60 | 938 | 12 | 南站 | |||||||
| 衡阳 | 10:45 | 40 | 751 | 晚上20点西站接货 | ||||||||
| 邵阳 | 17:30 | 40 | 880 | 南站 | ||||||||
| 站点 | 发车时间 | 起步价 | 公里 | 时间 | 到站 | |||||||
| 道县 | 16:20(该班线需预先来电咨询) | 40 | 652 | 详情来电咨询 | ||||||||
| 武冈 | 10:40 | 40 | 744 | 10 | 东站 | |||||||
| 邵东 | 16:20 | 40 | 859 | 西站 | ||||||||
| 岳阳 | 16:00 | 40 | 980 | 详情来电咨询 | ||||||||
| 贵阳 | 9:30 20:00 21:00 22:00 | 40 | 863 | 9 | 总站 | |||||||
| 遵义 | 19:00 | 40 | 819 | 11 | 总站 | |||||||
| 都匀 | 10:00(该班线需预先来电咨询) | 40 | 525 | 下午17点总站接货 | ||||||||
| 荔波 | 11:20 | 40 | 442 | 来电咨询 | ||||||||
| 凯里 | 17:10 | 40 | 409 | 洗马河客运站 | ||||||||
| 昆明 | 15:15 18:30 | 60 | 961 | 20 | 南窑总站 | |||||||
| 文山 | 9:30 | 40 | 639 | 17 | 北济站接货 | |||||||
| 成都 | 14:30 15:30 16:30 | 60 | 1347 | 17 | 五桂桥 | |||||||
| 重庆 | (15:30 17:30菜园坝)(18:00南坪) | 60 | 1325 | 16 | 详情来电咨询 | |||||||
| 泸州 | 12:00 | 60 | 1096 | 12 | 超长站 | |||||||
| 南充 | 15:00(该班线需预先来电咨询) | 60 | 1463 | 详情来电咨询 | ||||||||
| 武汉 | 18:30 | 60 | 1268 | 金家敦 | ||||||||
| 乐清 | 12:50 | 80 | 2091 | 详情来电咨询 | ||||||||
| 盐城 | 12:10 | 80 | 2300 | 详情来电咨询 | ||||||||
| 福州 | 12:30 | 100 | 1768 | 北站 | ||||||||
| 福安 | 9:40(该班线需预先来电咨询) | 60 | 1649 | 汽车站 | ||||||||
| 温州 | 11:00 | 100 | 2291 | 新南站 | ||||||||
| 苍南 | 13:30 | 100 | 2100 | 总站 | ||||||||
| 上海 | 14:30 16:30(该班线需预先来电咨询) | 80 | 2020 | 24 | 详情来电咨询 | |||||||
| 郑州 | 11:00(该班线需预先来电咨询) | 80 | 1993 | 24 | 中心站 | |||||||
| 西安 | 14:30(该班线需预先来电咨询) | 详情来电咨询 | ||||||||||
| 济南 | 13:30 | 100 | 2415 | 总站 | ||||||||
| 站点 | 发车时间 | 起步价 | 公里 | 时间 | 到站 | |||||||
| 宁波 | 11:50 | 80 | 2100 | 总站 | ||||||||
| 富宁 | 8:40 | 20 | 405 | |||||||||
| 桂林 | 7:30至21:30(每隔30分钟发一班)当日末班车23:30 | 20 | 400 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 兴安 | 11:05 15:45 | 20 | 442 | 7 | 总站 | |||||||
| 平乐 | 9:20 15:30 | 20 | 405 | 5:30 | 总站 | |||||||
| 阳朔 | 15:10 | 25 | 465 | 7 | 总站 | |||||||
| 恭城 | 11:00 16:20 | 20 | 480 | 6:30 | 总站 | |||||||
| 永福 | 14:00 | 20 | 360 | 4 | 总站 | |||||||
| 荔蒲 | 9:20 10:30 13:20 14:50 16:00 17:10 | 20 | 378 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 资源 | 10:00(该班线需预先来电咨询) | 20 | 519 | 6 | 总站 | |||||||
| 灌阳 | 10:50(同时可承运恭城的快件) | 25 | 595 | 7:30 | 总站 | |||||||
| 全州 | 20:30 22:00 | 20 | 505 | 7 | 总站 | |||||||
| 龙胜 | 16:00 | 25 | 481 | 7 | 总站 | |||||||
| 柳州 | 7:00至19:00(每隔30分钟发一班) | 10 | 260 | 3 | 总站 | |||||||
| 融水 | 8:30 14:00 | 20 | 383 | 5 | 总站 | |||||||
| 融安 | 8:00 14:00 | 20 | 386 | 5 | 总站 | |||||||
| 柳城 | 8:30 13:30 14:00 | 20 | 286 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 鹿寨 | 9:00 13:10 | 15 | 290 | 3:30 | 总站 | |||||||
| 三江 | 8:00 14:30 | 20 | 450 | 7 | 总站 | |||||||
| 来宾 | 8:30至18:40(大约相隔30分一班,需要车边接货) | 10 | 180 | 1:50 | 总站接车 | |||||||
| 金秀 | 14:10 (同时可承运头排、桐木的快件) | 20 | 401 | 5 | 总站接车 | |||||||
| 忻城 | 8:30 14:00 (17:00车边接货) | 10 | 207 | 3:50 | 总站 | |||||||
| 象州 | 8:40 11:50 13:30 14:30 15:50 | 20 | 300 | 3:30 | 总站接车 | |||||||
| 武宣 | 8:00 9:00 10:30 12:00 13:40 15:30 | 20 | 235 | 3:30 | 总站接车 | |||||||
| 八一 | 8:00 14:30 | 10 | 199 | 2:30 | 总站接车 | |||||||
| 合山 | 9:45 11:30 13:00 15:00 16:20 17:30 19:00 | 10 | 173 | 3 | 总站接车 | |||||||
| 站点 | 发车时间 | 起步价 | 公里 | 行车时间 | 到站 | |||||||
| 玉林 | 7:00至17:30(每隔30分钟发一班到总站)其中8:00 11:50 13:15 14:00到东郊站 | 10 | 262 | 3 | 总站 | |||||||
| 陆川 | 8:50 10:30 11:55 13:15 14:20 15:20 16:20 17:20 | 15 | 288 | 3:30 | 总站 | |||||||
| 博白 | 8:50 9:35 11:20 12:00 13:45 14:15 16:10 | 15 | 266 | 3:30 | 总站 | |||||||
| 容县 | 9:25 10:10 11:50 12:40 13:35 14:25 15:15 16:05 16:55 | 15 | 267 | 3:30 | 总站 | |||||||
| 北流 | 8:15 9:10 9:50 11:10 11:40 12:10 13:00 14:10 15:15 15:50 16:40 | 15 | 240 | 3:30 | 总站 | |||||||
| 兴业 | 8:50 9:50 11:50 13:30 15:25 16:50 | 10 | 188 | 2 | 总站 | |||||||
| 贵港 | 7:00至18:00(大约每隔30分钟发一班) | 10 | 183 | 2 | 总站 | |||||||
| 贵港木格 | 10:50 14:35 15:15 | 10 | 190 | 2 | 总站 | |||||||
| 平南 | 8:00 9:30 10:45 12:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:50 17:20 | 15 | 310 | 4 | 总站 | |||||||
| 桂平 | 8:00 9:00 10:00 10:30 13:30 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 | 10 | 252 | 3 | 总站 | |||||||
| 梧州 | 8:00至11:00一小时一班,12:30至14:30半小时一班,15:30 16:30 19:00 22:00 | 20 | 416 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 蒙山 | 9:10 14:20 15:50 | 20 | 455 | 6 | 总站 | |||||||
| 藤县 | 9:40 18:20 | 20 | 347 | 6 | 总站 | |||||||
| 岑溪 | 9:30 11:00 13:00 14:30 16:00 | 20 | 325 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 贺州 | 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 23:10 23:50 | 20 | 563 | 8 | 总站 | |||||||
| 昭平 | 10:40 17:30 22:30 | 20 | 537 | 7 | 总站 | |||||||
| 钟山 | 9:40 12:50 21:00 22:45 | 20 | 528 | 7 | 总站 | |||||||
| 富川 | 11:10 19:30 | 20 | 584 | 8 | 总站 | |||||||
| 北海 | 7:00至18:00大约每隔30分钟一班,其中小部分车辆进北海客运中心站 | 10 | 222 | 3 | 详情来电咨询 | |||||||
| 合浦 | 8:00至17:20大约每隔40分钟一班 | 10 | 196 | 2:30 | 总站 | |||||||
| 钦州 | 7:00至19:00(大约每隔30分钟发一班) | 10 | 128 | 1:40 | 总站 | |||||||
| 浦北 | 7:40 10:30 14:40 (17:00总站) | 10 | 240 | 3:30 | 二运站 | |||||||
| 灵山 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:10 12:40 13:10 14:30 16:00 | 10 | 178 | 2:30 | 总站 | |||||||
| 防城 | 7:30至17:30大约每隔一小时一班 | 10 | 132 | 1:40 | 总站 | |||||||
| 防城港 | 7:30 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 16:00 17:00 18:00 | 10 | 152 | 2 | 总站 | |||||||
| 东兴 | 8:00至18:30大约每隔30分钟一班 | 10 | 188 | 3 | 总站 | |||||||
| 站点 | 发车时间 | 起步价 | 公里 | 时间 | 到站 | |||||||
| 企沙 | 11:30 15:05 | 10 | 261 | 3 | 总站 | |||||||
| 金城江 | 8:00至14:30大约每隔30分一班,15:00至17:00每隔一小时一班 | 15 | 280 | 3:30 | 总站 | |||||||
| 天峨 | 9:30 12:40 15:30 | 20 | 583 | 5:30 | 总站 | |||||||
| 南丹 | 9:30 12:40 14:30 | 20 | 496 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 罗城 | 9:30 12:00 14:00 15:30 16:30 22:30 | 20 | 389 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 宜州 | 8:20 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30总站行包房 | 15 | 340 | 3:30 | 总站 | |||||||
| 宜州 | 12:30 15:30 17:30 19:30服务站接车 | 15 | 340 | 3:30 | 服务站接车 | |||||||
| 百色 | 8:00至18:00大约每隔一小时一班 | 10 | 254 | 3:30 | 总站 | |||||||
| 德保 | 10:20(该班线需预先来电咨询) | 15 | 250 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 靖西 | 9:10 9:40 13:30 | 20 | 261 | 4:30 | 总站 | |||||||
| 横县 | 7:00至18:00每隔30分一班 | 10 | 110 | 1:30 | 总站 | |||||||
| 崇左 | 7:30至18:10大约每隔40分一班 | 10 | 150 | 2:30 | 总站 | |||||||
| 凭祥 | 7:30至20:30大约每隔一小时一班,详情需来电咨询 | 10 | 230 | 2:40 | 总站 | |||||||
| 宁明 | 10:45 12:40 13:30 (17:30需要车边接货) | 10 | 175 | 2:30 | 总站 | |||||||
| 龙州 | 8:00 9:20 10:30 11:30 12:20 13:10 14:10 14:50 15:40 16:20 17:40 18:50 | 10 | 220 | 3:30 | 总站 | |||||||
| 黎塘 | 7:40至17:15大约每隔30分一班 | 10 | 120 | 1:50 | 总站 | |||||||
| 峦城 | 7:40至17:40每隔30分钟一班 | 10 | 83 | 1 | 总站接车 | |||||||
| 大新 | 8:30 10:00 12:00 13:00 14:00 15:30 | 10 | 140 | 0:00 | 总站 | |||||||
| 天等 | 7:30 (该班线需预先来电咨询) | 10 | 198 | 总站 | ||||||||
| 都安 | 8:00 12:10 | 10 | 156 | 2:30 | 总站 | |||||||
| 里建 | 7:40 8:40 9:40 11:10 12:00 13:00 14:30 15:20 16:20 | 10 | 65 | 1:10 | 总站接车 | |||||||
| 扶绥 | 7:00至18:00每隔30分一班 | 10 | 74 | 1:30 | 总站 | |||||||
| 伶俐 | 8:00 8:50 9:40 10:3011:20 12:10 13:00 14:40 15:30 16:20 | 总站接车 | ||||||||||
| 石塘 | 8:20 8:50 9:40 11:00 12:00 12:50 13:40 15:10 16:10 17:10 | 10 | 122 | 1:30 | 总站接车 | |||||||
| 陶圩 | 9:10 10:10 11:30 13:00 14:30 15:40 16:40 | 10 | 114 | 1 | 总站接车 | |||||||
| 六景 | 8:30 10:10 11:00 11:50 13:30 14:20 15:10 16:50 17:40 | 10 | 53 | 1 | 总站接车 | |||||||
| 站点 | 发车时间 | 起步价 | 公里 | 时间 | 到站 | |||||||
| 古辣 | 9:30 12:00 14:30 16:50 | 10 | 80 | 1:30 | 总站接车 | |||||||
| 云表 | 10:40 11:10 16:35 | 10 | 160 | 1:30 | 总站接车 | |||||||
| 甘棠 | 9:30 11:00 13:10 14:50 16:00 17:20 | 10 | 102 | 1:30 | 总站接车 | |||||||
备注:
1、快件货物运输价格按市物价局统一规定执行,收费标准:0.003元/千克千米,计费公式为:运费=计费重量 X 公里 X 费率0.003
2、货物以30千克为基本计费重量,30千克以上按实际重量计收,单件货物不能超过30千克
3、轻泡货物计费重量标准,以货物的最长、最高、最宽部量出体积,每立方米折算重量为333千克。公式:长 X 高 X 宽 X 333
4、以上运价包含装车费,不含货物包装费及同城配送费。
免责声明:本站部分信息来自网络资源,如有侵权请及时联系我们进行删除
◇国家客运一级资质企业 ◇中国服务业企业500强 ◇中国-东盟博览会指定唯一公路客运服务商 ◇广西50强企业 ◇南宁明星企业
Copyright©2007-2012 inc. all rights reserved 广西运德集团 版权所有 ICP备案号:桂ICP备05001526号
企业地址:南宁市友爱南路4号 企业电话:0771-2102228 E-mail:xin998@126.com(集团) wjzx@yunde.cn(微机) 后台管理